
| 聯系我們 | |
| 鞏義市盛威冶金爐料有限公司 | |
| 地 址: 河南省鞏義市涉村鎮西涉村 | |
| 電話:0371-64578859 | |
| 傳真:0371-64578859 | |
| 手機:15238686199 13938297067 | |
| 聯系人:李經理 | |
| 郵編:451200 | |
高鋁質耐火澆注料特性:
1、有良好的觸變性能,經振動容易填充模具。
2、 熱膨脹系數小,體積穩定性好,能抗激冷激熱,具有良好的抗熱震性能。
3、導熱系數小,因而連鑄周期中中間包熱損小,溫度波動范圍窄。
4、具有很高的耐火度,抗鋼渣浸蝕性好,**系數高。
簡要說明:高鋁耐火澆注料應用于熱風爐、軋鋼加熱爐、連鑄中間包、鐵水罐和出鋼槽等部位。
| 高鋁耐火材料 | |||||
| 材料名稱 | 普通耐火澆注料 | 高鋁質耐火澆注料 | 高鋁質低水泥耐火澆注料 | 高鋁質高強低水泥耐火澆注料 | |
| 牌號 | QH-NGN-8 | QH-NGN-9 | QH-NGN-10 | QH-NGN-11 | |
| 高使用溫度(℃) | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 | |
| 110℃烘后體積密度(g/cm3) | ≥2.50 | ≥2.50 | ≥2.60 | ≥2.65 | |
| 化學成分(%) | AL2O3 | ≥65 | ≥65 | ≥75 | ≥75 |
| SiO2 | ≤25 | ≤25 | ≤20 | ≤15 | |
| 冷態抗折強度(MPa) | 110℃×24h | ≥5 | ≥8 | ≥8 | ≥10 |
| 1100℃×3h | ≥3 | ≥8 | ≥10 | ≥10 | |
| 1500℃×3h | -- | -- | -- | -- | |
| 冷態抗壓強度(MPa) | 110℃×3h | ≥50 | ≥80 | ≥80 | ≥100 |
| 1100℃×3h | ≥30 | ≥80 | ≥80 | ≥100 | |
| 1500℃×3h | -- | -- | -- | -- | |
| 燒后線變化率(%) | 1100℃×3h | -0.30~-0.10 | -0.30~-0.10 | -0.30~-0.10 | -0.30~-0.10 |
| 1500℃×3h | -- | -- | -- | -- | |
| 施工參考用水量(%) | 8.5-9.5 | 6-7 | 6-7 | 5.5-6.5 | |
| 施工方法 | 振動 | 振動 | 振動 | 振動 | |
| 使用部位 | 玻璃窯錫槽底及其他工業窯爐料里 | 水泥窯。冷卻機后部及其他工業窯爐內襯 | 水泥窯前后窯口,窯門罩,冷卻機前端等耐高溫部位及其他工業窯爐內襯 | 同G-15使用部位,但耐溫和強度均優于G-15 | |





豫公網安備 41910102000058號